产品介绍
技术参数
单体打麦机规格 | 筛筒长度(mm) | 产量 (t/h) | 功率(kw) | 尺寸 (mm) |
FDMW40*100 | 1000 | 4-7 | 7.5 | 2110*925*1670 |
FDMW40*120 | 1200 | 6-8 | 7.5 | 2310*925*1670 |
FDMW40*150 | 1500 | 7-10 | 11 | 2560*925*1670 |
Type | Sieve barrel(mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Size(mm) |
FDMW2*40*120 | 1200 | 8-14 | 2*7.5 | 2305*1335*1698 |
FDMW2*40*150 | 1500 | 14-20 | 2*11 | 2555*1335*1698 |
相关产品